(一)适用范围
债务人主体信用等级反映债务人按期足额偿付所有债务本息的能力及其相对风险程度,其适用对象包括工商企业、城投公司、金融机构等各类企业及地方政府。
(二)符号及含义
债务人主体信用等级划分为三等九级,符号表示为:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。等级含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
AAA | 偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 |
AA | 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 |
A | 偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。 |
BBB | 偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。 |
BB | 偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。 |
B | 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 |
CCC | 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。 |
CC | 在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。 |
C | 不能偿还债务。 |
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
(一)适用范围
债务人个体信用状况反映在不考虑来自外部各方特殊支持的情况下,债务人按期足额偿付所有债务本息的能力及其相对风险程度,其适用对象包括工商企业、城投公司和金融机构等各类企业及地方政府。
(二)符号及含义
债务人个体信用状况划分为三等九级,符号表示为:aaa、aa、a、bbb、bb、b、ccc、cc、c。等级含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
aaa | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 |
aa | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 |
a | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。 |
bbb | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。 |
bb | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。 |
b | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。 |
ccc | 在不考虑外部特殊支持的情况下,偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。 |
cc | 在不考虑外部特殊支持的情况下,在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。 |
c | 在不考虑外部特殊支持的情况下,不能偿还债务。 |
注:除aaa级,ccc级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
(一)适用范围
担保机构信用评级是对担保机构代偿能力的评价。其适用对象为开展了融资性担保业务的担保机构。
(二)符号及含义
担保机构信用等级划分为三等九级,符号表示为:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。等级含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
AAA | 代偿能力最强,违约风险最小。 |
AA | 代偿能力很强,违约风险很小。 |
A | 代偿能力较强,较易受内外部因素不利变化的影响,违约风险较小。 |
BBB | 代偿能力一般,易受内外部因素不利变化的影响,违约风险一般。 |
BB | 代偿能力较弱,受内外部因素不利变化的影响大,有一定违约风险。 |
B | 代偿能力较差,违约风险较大。 |
CCC | 代偿能力很差,违约风险很大。 |
CC | 代偿能力极差,违约风险极大。 |
C | 濒临破产,没有代偿能力。 |
注:除CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级,但不包括AAA+。
(一)适用范围
适用于主权国家的中央政府和特定具有高度自治权的区域性政府的信用评级。
(二)符号及含义
中证鹏元主权信用评级为全球评级标准序列,即在全球范围内对受评对象信用状况进行相对风险排序,包括外币主权信用评级和本币主权信用评级。主权信用等级符号及含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
AAAi | 偿还债务的能力极强,基本不受任何可预见不利外部环境的影响,违约风险极低。 |
AAi | 偿还债务的能力很强,受不利外部环境的影响不大,违约风险很低。 |
Ai | 偿还债务的能力较强,在一定程度上容易受不利外部环境的影响,违约风险较低。 |
BBBi | 偿还债务的能力一般,很可能会受到不利外部环境的影响,中等的违约风险。 |
BBi | 偿还债务的能力较弱,很容易受不利外部环境的影响,违约风险较高。 |
Bi | 偿还债务的能力较大地依赖于良好的外部环境,违约风险很高。 |
CCCi | 偿还债务的能力极度依赖于良好的外部环境,违约风险极高。 |
CCi | 偿还债务的能力极弱,尽管违约尚未发生,但未来发生违约已是确定的事件。 |
Di/SDi | 已发生违约或选择性违约。 |
注:AAi级至CCCi级可用“+”或“-”符号进行微调,表示信用等级略高于或低于本等级。
(一)适用范围
借款企业评级是对借款企业的一般偿付能力所作的一种评价排序。其适用对象为国内各类银行借款余额超过一定规模的企业。
(二)符号及含义
借款企业信用等级划分为三等九级,即:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。等级含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
AAA | 短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响最小。 |
AA | 短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响很小。 |
A | 短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力较强;企业经营处于良性循环状态,未来经营与发展易受企业内外部不确定因素的影响,盈利能力和偿债能力会产生波动。 |
BBB | 短期债务的支付能力和长期债务偿还能力一般,目前对本息的保障尚属适当;企业经营处于良性循环状态,未来经营与发展受企业内外部不确定因素的影响,盈利能力和偿债能力会有较大波动,约定的条件可能不足以保障本息的安全。 |
BB | 短期债务支付能力和长期债务偿还能力较弱;企业经营与发展状况不佳,支付能力不稳定,有一定风险。 |
B | 短期债务支付能力和长期债务偿还能力较差;受内外不确定因素的影响,企业经营较困难,支付能力具有较大的不确定性,风险较大。 |
CCC | 短期债务支付能力和长期债务偿还能力很差;受内外不确定因素的影响,企业经营困难,支付能力很困难,风险很大。 |
CC | 短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力严重不足;经营状况差,促使企业经营及发展走向良性循环状态的内外部因素很少,风险极大。 |
C | 短期债务支付困难,长期债务偿还能力极差;企业经营状况一直不好,基本处于恶性循环状态,促使企业经营及发展走向良性循环状态的内外部因素极少,企业濒临破产。 |
注:每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级,但不包括AAA+。
主动评级(也称公开评级)信用等级符号适用于对各类受评对象的主动评级,相较于受评主体信用等级符号或债务信用等级符号,其等级符号加“pi”下标进行标识,如AAApi。主动评级信用等级符号含义与受评主体信用等级符号含义或债务信用等级符号含义相同。
评级展望分为正面、稳定和负面,含义如下:
符号 | 定义 |
---|---|
正面 | 存在积极因素,未来信用等级可能提升。 |
稳定 | 情况稳定,未来信用等级大致不变。 |
负面 | 存在不利因素,未来信用等级可能降低。 |
评级观察是指当发生了影响受评对象信用风险的重要事件,受评对象的信用等级在短期内(通常不超过6个月)可能发生变动时,评级机构将其列入信用评级观察名单,并重新确定信用等级的过程。如观察期满,该事项的影响仍无法确定,可再次列入信用评级观察名单。